Строим отделы продаж под ключ, приводим заявки, автоматизируем.
Бизнес уже работает и приносит прибыль.
Для инвестора · Neuron Group · neuron-group.ru
Реклама крутится, деньги уходят, а продаж нет.
Нет скриптов, контроля, CRM. Менеджеры работают как придётся.
Он не может выйти из операционки — бизнес держится на нём.
Выручка по услугам за 8 месяцев 2025 года
| Услуга | Выручка, ₽ | Доля |
|---|---|---|
| Колл-центр (холодные базы, ИИ-роботы) | 10 661 530 | 36,7% |
| РОП в аренду | 4 401 607 | 15,2% |
| Маркетинг и лидогенерация | 4 124 771 | 14,2% |
| Консалтинг и аудит отделов продаж | 2 891 200 | 10,0% |
| ИИ-роботы (автодозвон, прогрев) | 2 462 891 | 8,5% |
| Внедрение финучёта | 2 043 400 | 7,0% |
| Аудит учёта, сайты, прочее | 2 442 368 | 8,4% |
| Итого | 29 027 767 | 100% |
Помесячно, 2025 год
Три страны, живые договоры
| Клиент | Бизнес | Страна | Услуга | Тариф |
|---|---|---|---|---|
| Agrobar | пюре для коктейлей, соков | Грузия | РОП в аренду · мин. | $630 |
| 2 Digit Dent | стоматология | Турция | РОП в аренду · мин. | $500 |
| Медицинская клиника | медицина | Россия | SEO-продвижение | 125 000 ₽ |
| doTERRA | эфирные масла | — | SEO-продвижение | 63 000 ₽ |
| G-Givis | дизайнерская одежда | — | SEO-продвижение | 63 000 ₽ |
| ИП Малоедов | построение отдела продаж | Россия | РОП в аренду · мин. | 60 000 ₽ |
Сделки в переговорах и на согласовании
| Клиент / ниша | Что делаем | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| Юридические услуги | Контекстная реклама | 63 000 ₽ | в работе |
| Кальянный бизнес, Москва | Финмодель + презентация инвестору | ~100 000 ₽ | в работе |
| Клиент на трафик | Контекст + SEO | 120 000 ₽ | в работе |
| Клиент на маркетинг | Сайт + SEO + маркетинг | 193 000 ₽ | в работе |
| Портал «Карта крымчанина», Крым | Портал + отдел продаж | 3–5 млн + 380 000 ₽ | переговоры |
| Замороженная продукция, Москва | Аудит, затем сайт + SEO | 250–400 тыс + ~190 тыс ₽ | согласование |
| Агентство недвижимости | Ведение рекламной кампании | 63 000 ₽ | в работе |
Валовая маржа услуги 50–65%, чистая — 18%. Разницу съедает штат
Робот и автодозвон берут часть работы оператора. На той же зарплате — больше диалогов. Лид дешевеет.
Часть работы переводим в повторяющуюся выручку. Она стоит дороже проектной.
Управляющий штат стоит ~0,9 млн ₽/мес и почти не растёт. Чем больше оборот, тем меньше его доля.
Пока не запускали — показываем экономику из модели
| Показатель (разгон за 9 мес) | Старт | К 9-му месяцу |
|---|---|---|
| Выручка в месяц | 3,6 млн ₽ | 63 млн ₽ |
| Цена лида | 1 000 ₽ | 500 ₽ |
| Конверсия в продажу | 5% | 10% |
| Средний чек | 120 тыс ₽ | 180 тыс ₽ |
| Выручка за 9 месяцев | 102–204 млн ₽ | |
| Что выбирает клиент | Минус для него | Что даём мы |
|---|---|---|
| Агентства лидов | Один лид продают нескольким — качество низкое | Лиды не перепродаём, ведём до сделки |
| Нанять РОП в штат | Дорого, долго, легко ошибиться с наймом | РОП и система под ключ, быстро |
| Делать самим | Упираются в потолок, нет системы и контроля | Методика 350+ отделов, контроль, CRM |
| Отдельные подрядчики | Каждый сам по себе, за продажи никто не отвечает | Маркетинг и продажи в одной ответственности |
20 лет в продажах, 10+ — отделы под ключ. 350+ отделов построено и перестроено: Россия, Казахстан, Грузия, Турция. Performance-маркетолог, свои методики. Ведёт Neuron Group, агентство, колл-центр, консалтинг.
В продажах и системах с 2018 года. Начинал у Андрея Парабеллума, дорос до исполнительного директора. Клиенты заработали $11,6 млн. Совладелец онлайн-школы по инвестициям, оборот $561 тыс. за 2025 год.
Прогноз собран снизу, по месяцам. Горизонт — конец 2027
| Показатель | 2025 · факт (8 мес) | 2026 · H2 · план | 2027 · план |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 82,5 млн ₽ |
| Прибыль к распределению | 5,26 млн ₽ | −0,13 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Рентабельность (к концу) | 18% | инвест-фаза | ~59% |
| Дивиденды инвестора · 35% | — | — | 9,06 млн ₽ |
| Сальдо проекта | — | −2,2 млн ₽ | +28,8 млн ₽ |
План по месяцам, июль 2026 – декабрь 2027
Показываем и хороший, и плохой исход
| Показатель · 2027 | Пессимистичный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,5 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 103,2 млн ₽ |
| Прибыль к распределению | 7,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Чистая маржа | 15,7% | 31,4% | 36,4% |
| Дивиденды инвестора | 2,7 млн ₽ | 9,06 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| ROI инвестора | 0,52× | 1,72× | 2,51× |
18% чувствительны к простоям и зарплатам. Ответ: автоматизация и рост объёма.
Большой рост опирается на продукт, которого пока нет. Ответ: экономику посчитали, начнём с дешёвого теста.
Методика и продажи — на основателе. Ответ: бренд, регламенты, команда, партнёр Юрий.
Клиенты в основном РФ, H2 2026 убыточно по плану. Ответ: зарубеж начат, низ держит рабочий бизнес.
5 230 833 ₽ — ровно чтобы пройти инвест-фазу
Накопленные дивиденды 35% против вложенных 5,23 млн ₽
Два варианта на выбор
Инвестор — 35% прибыли к распределению, основатель — 65%. Открытая отчётность, право выйти при застое. Тело возвращается по мере выхода из инвест-фазы.
Инвестор получает 3–10% выручки в месяц, пока не вернёт вложенное с коэффициентом 1,3–2,5. Доля не размывается, в слабый месяц платёж меньше.
Бизнес прибыльный, с клиентами в трёх странах и понятным планом роста маржи. Часть ваших требований закрыта, часть — нет. Мы показали это, а не спрятали.